Clasificación de la categoría "Veterà B"
Página 1 de 1, mostrando 37 corredores de un total de 37 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 41 | ENRIC CRUZ OLIVE | 02:40:22 | 02:40:22 | 01:14:27 | NO | ||
30 | 5 | JOSEP CINCA JUNYENT | 02:47:22 | 02:47:22 | 01:13:48 | NO | ||
28 | 12 | JOAN ROSELL LIZANA | 02:45:27 | 02:45:27 | 01:19:20 | NO | ||
27 | 23 | SERAFIN RODRIGUEZ ALONSO | 02:44:59 | 02:44:59 | 01:20:35 | NO | ||
25 | 3 | BERNA LEN PEREZ | 02:43:33 | 02:43:33 | 01:09:41 | NO | ||
5 | 30 | CARLES ONYOS DE PLANDOLIT GARCIA | 02:13:12 | 02:13:12 | 00:58:05 | NO | ||
32 | 58 | Joan Serrano Salido | 02:49:45 | 02:49:45 | 01:16:09 | NO | ||
3 | 16 | JOSE ANTONIO MARIN ARJONA | 02:11:32 | 02:11:32 | 01:00:52 | NO | ||
9 | 33 | JOSEP GIRALT TORRES | 02:22:07 | 02:22:07 | 01:06:34 | NO | ||
10 | 25 | FRANCESC XAVIER LOZADA ESPI | 02:22:23 | 02:22:23 | 01:05:44 | NO | ||
34 | 7 | JOSEP ROVIRA FONT | 02:52:08 | 02:52:08 | 01:19:56 | NO | ||
35 | 10 | LLUIS CASTELLANO ESCAMILLA | 02:55:49 | 02:55:49 | 01:18:40 | NO | ||
20 | 32 | JORDI MIQUEL JANE | 02:35:43 | 02:35:43 | 01:12:53 | NO | ||
17 | 17 | PERE PASTOR FERNANDEZ | 02:30:48 | 02:30:48 | 01:08:57 | NO | ||
14 | 40 | LUIS PARDO DE ANDRADE | 02:28:03 | 02:28:03 | 01:07:07 | NO | ||
2 | 36 | JOAN JOFRESA BARBANY | 02:10:09 | 02:10:09 | 00:58:14 | C.N. CALDES | NO | |
18 | 13 | JOSEP GARCIA NICOLAS | 02:31:08 | 02:31:08 | 01:09:26 | CAO | NO | |
31 | 4 | ANTONIO RAMIREZ PERALES | 02:49:08 | 02:49:08 | 01:21:30 | CE SANT QUIRZE DEL VALLES | NO | |
15 | 21 | CARLES ALIAGA MARQUET | 02:29:51 | 02:29:51 | 01:08:44 | CENTRE EXCURSIONISTA CALDES DE MONTBUI (CECMO) | NO | |
36 | 28 | FRANCESC PUJOL SANCHEZ | 03:03:17 | 03:03:17 | 01:25:53 | CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ | NO | |
24 | 34 | XAVI BOLADERES SERRET | 02:41:33 | 02:41:33 | 01:14:09 | CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ | NO | |
16 | 24 | GABRIEL NAVARRO MARTINEZ | 02:30:47 | 02:30:47 | 01:07:52 | CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR DE MAR | NO | |
22 | 43 | MIGUEL CACERES SANCHEZ | 02:36:24 | 02:36:24 | 01:10:07 | CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR DE MAR | NO | |
33 | 8 | ROQUE LUCAS SANCHEZ | 02:51:14 | 02:51:14 | 01:19:41 | CLUB ESCURSIONISTA PALAU-SOLITA I PLEGAMANS | NO | |
8 | 19 | GREGORIO RODRIGUEZ JIMENEZ | 02:20:07 | 02:20:07 | 01:03:41 | CLUB LES TORTUGUES | NO | |
7 | 27 | JAUME GUBERN BOIX | 02:18:22 | 02:18:22 | 01:02:03 | CLUB NATACIO BADALONA | NO | |
6 | 20 | GONZALO CARRASCAL CESAR | 02:16:00 | 02:16:00 | 01:00:45 | CN CALDES | NO | |
11 | 37 | JOSEP LLUIS AZAGRA BENITO | 02:24:39 | 02:24:39 | 01:03:27 | FONDISTES PINEDA DE MAR | NO | |
26 | 42 | JAVIER MARIN OVEJERO | 02:43:48 | 02:43:48 | 01:13:26 | GRUP FONDISTES PINEDA | NO | |
37 | 11 | JAUME AMENOS PURULL | 03:13:35 | 03:13:35 | 01:24:47 | INDEPENDENT | NO | |
21 | 38 | ALBERT MIRALLES MARTIL | 02:35:48 | 02:35:48 | 01:08:32 | INDEPENDENT | NO | |
19 | 31 | MANUEL MARTIN RABANAL | 02:33:40 | 02:33:40 | 01:09:52 | L AIRE | NO | |
1 | 26 | IGNASI COROMINAS ALEMANY | 01:58:32 | 01:58:32 | 00:55:20 | MIKAKUS | NO | |
4 | 45 | HECTOR VENTEO FERNANDEZ | 02:12:00 | 02:12:00 | 01:00:51 | MIKAKUS | NO | |
13 | 2 | JOSEP LLUIS DIAZ CATALA | 02:26:37 | 02:26:37 | 01:07:00 | MIKAKUS | NO | |
12 | 29 | JOSE LUIS NUNEZ BARBERO | 02:25:04 | 02:25:04 | 01:07:36 | RUNNERS VALLVIDRERA | NO | |
29 | 39 | PERE CASALS JUNYENT | 02:46:45 | 02:46:45 | 01:14:50 | UEM | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>